MAud院校库
为考生提供权威、全面的审计硕士招生信息查询服务
| 经济管理学院 | 报考专业 | 招生计划总人数 | 推荐 | 复试线 |
| (不含单考、少数民族骨干计划及大学生士兵计划) | 免试人数 | |||
| 全日制 | 金融学 | 17 | 12 | 339 |
| 产业经济学 | 39 | 27 | 360 | |
| 国际贸易学 | 8 | 5 | 335 | |
| 劳动经济学 | 12 | 5 | 336 | |
| 管理科学 | 5 | 3 | 343 | |
| 物流管理与工程 | 30 | 22 | 347 | |
| 信息管理 | 28 | 20 | 340 | |
| 工程与项目管理 | 15 | 10 | 352 | |
| 会计学 | 35 | 23 | 368 | |
| 企业管理 | 37 | 27 | 369 | |
| 旅游管理 | 8 | 5 | 341 | |
| 技术经济及管理 | 10 | 7 | 356 | |
| 公共管理 | 11 | 5 | 354 | |
| 金融(专业学位) | 55 | 15 | 335 | |
| 应用统计(专业学位) | 20 | 10 | 364 | |
| 资产评估(专业学位) | 10 | 5 | 343 | |
| 工业工程(专业学位) | 24 | 4 | 371 | |
| 物流工程(专业学位) | 44 | 14 | 345 | |
| 审计(专业学位) | 97 | 12 | 210 | |
| 会计(专业学位) | 61 | 33 | 220 | |
| 非全日制 | 审计(专业学位) | 70 | 210 | |
| 会计(专业学位) | 80 | 220 | ||
| 工程管理(专业学位) | 95 | 170 | ||
| 安全工程(专业学位) | 30 | 260 |
考研辅导课程